VOTRE CRÉDIT SCPI AUX MEILLEURES CONDITIONS
Les avantages sont nombreux : Liberté de choix des parts de SCPI | Conditions attractives | Souplesse et flexibilité | Rapidité
Nos accords avec les banques ne nous permet d’intervenir qu’à compter de 100.000€ d’investissement, 150 000€ étant recommandé pour l’obtention des meilleures conditions dont voici quelques exemples.
CONDITIONS DE TAUX DE CRÉDIT SCPI - MISE À JOUR MENSUELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durée / crédit | Meilleur taux obtenu | Qquestions fréquentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 ans | 3.78% | Sans apport, financement 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 ans | 3,55% | Sans apport, financement 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 ans | - | Durée maximum possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI à l’IS | 3,83% sur 20 ans | +0,15% en moyenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crédit in Fine | +0,4%/0,5% | Conditions à valider avec votre conseiller |
Liberté de choix pour les SCPI à financer
Nous avons également la possibilité de financer à crédit les SCPI de votre choix, et non pas celles qui vous sont imposées habituellement.
C’est un gage d’objectivité et une liberté de choix importante qui vous permet de sélectionner les SCPI les plus performantes et non pas celle que l’on veut bien vous financer, souvent par stratégie.
De ce fait, nous pouvons obtenir des prêts SCPI pour notamment : CORUM, SOFIDY (épargne foncière…), La française AM (Immorente, EFIMO), Rivoli Avenir Patrimoine (AMUNDI), FONCIA PIERRE GESTION, VOISINS, PERIAL, PAREF, PRIMONIAL (Primovie et primopierre), EUROVALYS etc….
Attention toutefois, les règles d’octroi sont strictes
La banque pourra demander des contreparties. Dépôt de liquidités dans ses livres en placement, nantissement si la situation financière n’est pas assez solide, respect du taux d’endettement.
Tout crédit vous engage sur le long terme. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Pour les utilisateurs qui souhaitent financer leur investissement à crédit, nous attirons leur attention sur le fait que l’obtention d’un financement pour la souscription à crédit de parts de SCPI n’est pas garantie et dépend de la situation patrimoniale, personnelle et fiscale de chaque client. Le souscripteur ne doit pas se baser sur les seuls revenus issus de la détention de parts de SCPI pour honorer les échéances du prêt compte tenu de leur caractère aléatoire.
En cas de défaut de remboursement, l’associé peut être contraint à vendre ses parts de SCPI et supporter un risque de perte en capital. L’associé supporte également un risque de remboursement de la différence entre le produit de la cession des parts de la SCPI et le capital de l’emprunt restant dû dans le cas d’une cession des parts à un prix décoté.
PARMI LES SCPI FINANCÉES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les SCPI Primonial (Primopierre, primovie...) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activimmo, Kyaneos, Pierval santé | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofidy (Immorente, Efimmo) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La française AM (Epargne foncière, LF Euro) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corum (Origin, XL, Eurion) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFO, PFO2, LF Grand Paris | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foncia (Foncia PR, Placement Pierre...) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epargne Pierre, Eurovalys... | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivoli, Novapierre, plus de 80 SCPI | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les OPCI | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nue propriété de parts de SCPI | Oui |
Parmi nos SCPI
Le conseil de l'expert
Investir en SCPI représente aujourd’hui une alternative dans la gestion des capitaux de nos clients, pour parer notamment à la baisse des taux sans risque (fonds en euros, obligations…). L’immobilier est résilient, protège de l’inflation, diversifié et tangible. Ces qualités sont appréciées.
Bien structurer votre investissement, c’est vous assurer d’une performance nette bien supérieure. Il y a parfois plus de valeur dans le montage lui même que dans le rendement visible
Néanmoins, les SCPI ont les défauts de leurs qualités. Pas de charge, pas de gestion, des taux bas = une assiette taxable importante à l’impôt sur le revenu. lorsque la tranche d’imposition est de 30, 41 ou 45%, cela devient problématique et détruit la rentabilité de l’opération ! Il est important de bien maîtriser le montage, pour obtenir le taux de rendement GLOBAL le plus intéressant possible, tous flux confondus (revenus, charges, revalorisation, fiscalité…). En ce sens, il sera souvent intelligent d’opter pour une SCI à l’IS, de la nue propriété, un contrat d’assurance vie quand les fonds sont investir sans crédit, ou encore un autre véhicule d’investissement.
Avant d’investir, faites le point avec nos conseillers quelques minutes au téléphone. Il y a souvent plus de performance dans le montage que dans la solution elle même.
Obtenez votre crédit SCPI
Rapide, efficace, libre choix des SCPI : les meilleurs taux sans contrainte
Accédez au service de courtage spécialisé pour l’acquisition de vos parts de SCPI. Une équipe spécialisée qui vous permettra d’avoir accès à tous nos accords bancaires (Parmi lesquels le groupe Caisse d’épargne, HSBC, BNP Paribas, Bred, Banque populaire, LCL, société générale…). C’est la garantie d’une solution conforme à vos objectifs, avec une liberté de choix pour vos investissements, et un suivi clé en main de A à Z pour un gain de temps et d’argent. la rapidité, et la liberté de choix des SCPI sont encore une qualité essentielle de nos accords de financement.
PARMI NOS 30 SPECIALISTES, VOICI 3 DE NOS CONSEILLERS DISPONIBLES EN DIRECT
*Les taux indiqués sont les meilleurs taux obtenus ce mois-ci pour nos dossiers, et le taux moyen est représentatif de l’ensemble des financements traités. Ces chiffres peuvent varier en fonction des conditions globales de marché.. un crédit vous engage et doit être remboursé.
**Les meilleurs taux sont les taux récents obtenus pour nos meilleurs dossiers. Votre conseiller vous donnera un éventail de taux selon votre projet, votre profil et les SCPI sélectionnées. Un crédit vous engage et doit être remboursé.