1,9Md de capitalisation et une diversification dans 13 Pays d'Europe
Nom du fonds | Corum Origin |
---|---|
Caractéristiques | |
Track Record | Exceptionnel |
Les 3 avantages majeurs de Corum Origin
Une SCPI de diversification
Hotels, Bureaux, Santé, Entrepôts
Diversification géographique importante
QUEL MONTANT DE CORUM ORIGIN INTÉGRER À MON PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENT ?
En vue de respecter les règles de prudence, nous conseillons de diversifier vos actifs. Il est essentiel de prendre en considération les risques que vous encourrez en face d’un rendement. Quand le rendement d’un actif dépasse de 50% la moyenne des rendement des bons actifs de sa catégorie, c’est un peu grâce au talent des gérants, mais aussi un peu car le risque que vous encourrez est plus important. Corum Origin est une SCPI jeune, qui n’a que peu de report à nouveau. Dans une stratégie globale elle peut être intégrée à votre portefeuille, bien sur, mais il s’agira de l’intégrer dans un portefeuille diversifié et d’être conscient des risques, et d’avoir une vision long terme de vos investissements.
CARACTÉRISTIQUES, CHIFFRES CLÉS, AVANTAGES ET FRAIS DE LA SCPI Primopierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de la part | 208 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement net | 5.92% net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRI (rendement) annualisé 10 ans | 5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalisation | 3 061 393 920€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
année de création | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nombre d'immeubles | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de souscription | 10.77%TTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locataires significatifs | Secteur santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponible dans les assurances vie | OUI |
indicateur de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Le conseil de l'expert
Attention particulière – Les règles qui ne changent pas, quelle que soit la SCPI choisie : Pensez à diversifier vos investissements ! Mieux vaut souvent constituer un portefeuille de SCPI, afin de maîtriser votre risque et lisser vos performances.
Nos conseillers sont à votre écoute pour la réussite de votre investissement.