Nom du fonds | PFO2 de Perial |
---|---|
Caractéristiques | SCPI |
Track Record | Exceptionnel |
Les 3 avantages majeurs de la SCPI PFO2
Un rapport risque performance excellent
Respect de l’environnement
Formalités simplifiées
LES QUALITÉS DE LA SCPI PFO2
SCPI très solide, novatrice, avec une vision de l’investissement axée sur le développement durable et le respect de l’environnement.
Périal, la société de gestion, a su coupler la performance, au rendez-vous, avec les considérations importantes de notre génération : Normes basse consommation, économies d’énergies, labels écologiques, l’investissement est socialement responsable.
CARACTÉRISTIQUES, CHIFFRES CLÉS, AVANTAGES ET FRAIS DE LA SCPI Primopierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de la part | 196 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement net | 4,61% net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRI (rendement) annualisé 10 ans | 9 ans d'existence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalisation | 2 270 000 000€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
année de création | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nombre d'immeubles | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de souscription | 10.2%TTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponible dans les assurances vie | Certaines |
indicateur de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Le conseil de l'expert
La SCPI préférée de bon nombre d’investisseurs : une rentabilité constante, des revalorisations importantes, une vision durable de l’environnement pour un investissement socialement responsable et performant.