le fonds en euros le plus performant : 2,80% net
Nom du fonds | Serenipierre Primonial |
---|---|
Catégorie | Assurance-vie |
Track Record | Exceptionnel |
Les 3 avantages majeurs de Serenipierre
Plus 100 fonds pour diversifier
SCPI, fonds immobiliers
Frais négociés
POURQUOI CHOISIR LE CONTRAT SERENIPIERRE ?
Contrat phare du groupe Primonial, le contrat Sérénipierre a bâti sa réputation sur la rentabilité élevée de son fonds en euro, qui est notamment construit autour de l’immobilier.
2,8% de performance nette en 2019, 3,20% en 2018.
Disposant également de nombreuses possibilités d’investissement et beaucoup de fonds immobiliers, son rapport risque performance en fait un outil intéressant pour optimiser la gestion de son patrimoine.
COMMENT SOUSCRIRE AU CONTRAT SERENIPIERRE ?
Un conseiller Cheval Blanc Patrimoine vous guidera au travers des différentes étapes pour y parvenir. Nous gérerons les formalités à vos côtés. Cela nous permettra également de bien rédiger la clause bénéficiaire, outil essentiel de la gestion de vos contrats d’assurance-vie (et surtout pas laisser le banal et habituel « mon conjoint à défaut mes enfants… ».
Nous réaliserons votre profil d’investisseur, et vous proposerons un portefeuille sur mesure à l’aide des meilleurs fonds existants (OPCVM, fonds en euro, SCPI, OPCI…).
Nous assurerons la gestion du contrat à vos côtés. Cheval Blanc Patrimoine sera votre conseil pour la bonne gestion de vos capitaux.
Serenipierre : Un fonds en euros dynamique, un contrat intéressant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Moyenne du marché | Avec Cheval Blanc Patrimoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'entrée | 4% | 1% dégressif jusque 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | 1% | 50,96% UC | 0,8% fonds € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds disponibles | 20 | Plus de 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds immobiliers | Variable | Oui, nombreuses possibilités SCI, SCPI... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance fonds € | 1% | 2.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum de souscription | Variable | 10 000€ |
indicateur de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Le conseil de l'expert
Formidable outil pour profiter d’une transmission avantageuse vers ses enfants, ses proches, le contrat d’assurance vie est néanmoins également un formidable outil de gestion de capitaux en vue de rechercher de la performance.
Mais attention ! Sélectionner un contrat en architecture ouverte est essentiel.