Ingepar : une référence en Loi Girardin
Nom du fonds | Ingepar, par le Groupe BCE |
---|---|
Caractéristiques | Loi Girardin |
Rentabilité | Exceptionnelle |
Les 3 avantages majeurs de Ingepar BCE
Une rentabilité élevée
L’expérience du groupe
Des projets agrées par Bercy
COMMENT ET QUAND INVESTIR EN LOI GIRARDIN ?
Les projets sont uniques. Au fil de l’année, les opérateurs nous présentent des opportunités d’investissement. Les projets rentables et cohérents sont très rares. En ce sens, nous avons une liste d’attente.
Pour bénéficier des meilleurs projets, notre conseil :
- Prenez contact avec votre conseiller. Validez le principe de l’investissement, votre profil d’investisseur, l’enveloppe recherchée.
- Dès qu’un projet cohérent nous sera présenté, votre conseiller vous contactera et vous proposera d’investir
- Nous vous accompagnerons dans le formalisme et dans la complétude de vos déclarations fiscales.
Point d’attention important
Comme souvent avec les investissements en défiscalisation, il est essentiel de comprendre que le gain fiscal implique un risque en capital.
Ainsi, il sera important de mesurer les intérêts d’un projet avant d’y investir. Analyser la société, le projet, et définir le risque à supporter. L’opération doit être réelle et respecter l’esprit de la loi.
Ingepar BCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Moyenne du marché | Avec Cheval Blanc Patrimoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'entrée | 4% | 1% dégressif jusque 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | 1% | 50,96% UC | 0,8% fonds € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds disponibles | 20 | Plus de 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds immobiliers | Variable | Oui, nombreuses possibilités SCI, SCPI... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance fonds € | 1% | 2.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum de souscription | Variable | 10 000€ |
Qui veut maîtriser sa fiscalité et a déjà utilisé les niches fiscales utilise souvent la loi Girardin. Peu contraignante (Investissement l’année 1, réduction d’impôt sur les revenus de l’année 1…) elle ne demande que peu d’engagement. Attention cependant au risque de requalification. Le projet dans lequel vous investissez doit être réel, et exploité durant 5 ans. Pour maîtriser les risques, Cheval Blanc Patrimoine ne sélectionne que des projets avec agrément de Bercy et/ou avec des opérateurs de renom qui maîtrisent le sujet.
indicateur de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Le conseil de l'expert
Qui veut maîtriser sa fiscalité et a déjà utilisé les niches fiscales utilise souvent la loi Girardin.
Peu contraignante (Investissement l’année 1, réduction d’impôt sur les revenus de l’année 1…) elle ne demande que peu d’engagement.
Attention cependant au risque de requalification. Le projet dans lequel vous investissez doit être réel, et exploité durant 5 ans.
Pour maîtriser les risques, Cheval Blanc Patrimoine ne sélectionne que des projets avec agrément de Bercy et/ou avec des opérateurs de renom qui maîtrisent le sujet.