
Hôtel Pradal à Clermont Ferrand
En bref
Localisation : Clermond Ferrand
Livraison prévisionelle: 2T 2027
Avantages fiscaux : Loi Malraux
Prix à partir de 286 000 €
5 logements disponibles à la vente
Points forts : Accès, localisation, cadre de vie
La restauration
Le projet de restauration de cet immeuble est véritablement d’exception. Imprégné d’un patrimoine unique, l’immeuble sera restauré en préservant son charme architectural d’époque. Cette restauration minutieuse offre un mariage harmonieux entre l’histoire et la modernité, créant ainsi un lieu de résidence véritablement enchanteur.
Les appartements proposés dans ce projet reflètent un standing remarquable, alliant à la fois lumière et modernité. Chaque espace a été soigneusement conçu pour offrir un confort optimal aux futurs habitants, offrant ainsi un cadre de vie raffiné et agréable.

5 LOGEMENTS DISPONIBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | 58 m² | à partir de 270 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 Duplex | 36,12 m² | à partir de 227 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 | 38,74 m² | à partir de 219 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 | 29,40 m² | à partir de 172 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 | 38,85 m² | à partir de 224 000 € |
Le quartier
Le projet bénéficie d’un emplacement de choix au coeur du Vieux Montferrand, au 22 rue du Séminaire. Niché dans ce quartier historique, il bénéficie d’une proximité immédiate avec une multitude de restaurants, de supermarché et de commerces locaux.
En chiffres :
- 150 commerces
- 41 ans de moyenne d’âge
- 35 % d’actifs empruntant les transports en commun
- 36% de propriétaires



La ville de Clermond Ferrand
Capitale régionale de l’Auvergne Rhône Alpes, elle devient la 24ème commune de France en 2020 avec ses 144 751 habitants.
Une ville universitaire : Avec plus de 35 000 étudiants par an, elle est considérée comme la 3ème ville étudiante de la région derrière Lyon et Grenoble.
Majorité de locataires : 64,1% des Clermontois sont locataires, c’est déjà un critère important pour votre investissement locatif à Clermont-Ferrand.
Ville en pleine croissance : 4ème ville de France où il fait bon vivre. 10ème ville où il fait bon travailler (palmarès 2018. L’express), ce qui attire ainsi de plus en plus d’habitants en recherche de location.
Une bonne localisation : à moins de 4h de Paris, de Montpellier, Lyon et Bordeaux. L’aéroport de Clermont-Ferrand est à 7km du centre-ville. LA SNCF assure des liaisons quotidiennes avec les grandes villes.

Le bâtiment
L’extérieur de ce bâtiment se distingue par son architecture remarquable, témoignant d’un riche patrimoine historique. En raison de valeur exceptionnelle, il est partiellement inscrit au titre des Monuments Historiques. La date de sa protection remonte à 1987, marquant ainsi sa reconnaissance officielle en tant que monument d’importance nationale. Un élément emblématique de cet édifice est sa porte armoriée du vestibule, magnifiquement ornée, qui a été spécifiquement protégée par un arrêté. Cette inscription confirme la valeur patrimoniale de ce bâtiment et souligne l’importance de préserver son architecture, offrant ainsi aux générations futures là possibilité de découvrir et d’apprécier ce joyau historique.