La solidité du dépositaire
Nom du fonds | Asteria Oradea, dépositaire Société Générale |
---|---|
Caractéristiques | Assurance-vie |
Track Record | Exceptionnel |
Les 3 avantages majeurs de l'assurance-vie Asteria
Contrat flexible
250 fonds, des trackers
Frais négociés
POURQUOI CHOISIR LE CONTRAT ASTERIA ?
Le contrat dispose d’une qualité de signature certaine, avec le groupe Société Générale. En terme de gestion, c’est l’accès à plus de 250 fonds (OPCVM, fonds actions, diversifiés, prudents…) et le fonds en euros du groupe.
C’est également et surtout un contrat qui a su s’adapter aux nouvelles exigences du marché : Des SCPI en grand nombre avec le versement de 100% De loyers, pour un rapport risque/performance optimisé.
Mais aussi des OPCI, des Trackers… Même si nous sommes moins adeptes du concept, pour ceux qui le souhaitent, il existe 3 modes de gestion pilotées.
CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT ASTERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Moyenne du marché | Avec Cheval Blanc Patrimoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'entrée | 4,75% | 1,5% dégressif jusque 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | 1% | 50,96% UC | 0,8% fonds € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds disponibles | 20 | Plus de 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds immobiliers | Variable | SCPI, OPCI... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance fonds € | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum de souscription | Variable | Dès 1 500€ |
COMMENT SOUSCRIRE AU CONTRAT ASTERIA ?
C’est un contrat exclusivement dédié à des cabinets en gestion de patrimoine. Ces contrats ne sont pas distribués en réseau classique. Le contrat est plus compétitif, plus libre, plus
Un conseiller Cheval Blanc Patrimoine vous guidera au travers des différentes étapes si vous souhaitez souscrire au contrat. Nous gérerons les formalités à vos côtés. Cela nous permettra également de bien rédiger la clause bénéficiaire, outil essentiel de la gestion de vos contrats d’assurance-vie (et surtout pas laisser le banal et habituel « mon conjoint à défaut mes enfants… ».
Nous réaliserons votre profil d’investisseur, et vous proposerons un portefeuille sur mesure à l’aide des meilleurs fonds existants (OPCVM, fonds en euro, SCPI, OPCI…).
Nous assurerons la gestion du contrat à vos côtés. Cheval Blanc Patrimoine sera votre conseil pour la bonne gestion de vos capitaux.
indicateur de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Le conseil de l'expert
La généralité à ne pas oublier : Formidable outil pour profiter d’une transmission avantageuse vers ses enfants, ses proches, le contrat d’assurance vie est néanmoins également un formidable outil de gestion de capitaux en vue de rechercher de la performance.
Mais attention ! Sélectionner un contrat en architecture ouverte est essentiel.